Station | Water Lvl |
---|---|
West Rapti at Kusum RLS | 1.56 |
Kamala River at Belsot | 1.36 |
Kaligandaki at Kumalgaon | 1.16 |
Kali Gandaki at Tatopani (Ratopani) | |
Kali Gandaki at Purtighat |
Station | Water Lvl |
---|---|
West Rapti at Kusum RLS | 1.56 |
Kamala River at Belsot | 1.36 |
Kaligandaki at Kumalgaon | 1.16 |
Kali Gandaki at Tatopani (Ratopani) | |
Kali Gandaki at Purtighat |
Station | Water Lvl |
---|