Sunday 22 Feb, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Sun, Feb 22, 2026 08:14 AM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.11
2 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.54
3 Babai 291 Bardiya 2.52
4 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.76
5 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.76
6 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
7 Bagmati 515 Kathmandu 0.32
8 Koshi 620 Sindhupalchok 2.07
9 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.32
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.04
11 Mahakali 251.5 Bajhang 0.43
12 Karnali 269.5 Surkhet 1.46
13 Koshi 610 Sindhupalchok 0.34
14 Narayani 446.22 Rasuwa 1.1
15 Bagmati 536.5 Kathmandu 0.08
16 Narayani 445 Gorkha 1.37
17 Karnali 280.5 Bardiya 1.69
18 Karnali 255 Achham 1.87
19 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.43
20 Karnali 256.5 Achham 0.81
21 Kamala 594.3 Sindhuli 395.04
22 Bagmati 590.5 Rautahat 121.16
23 Baitadi 1.1
24 Mahakali 179 Kanchanpur 0.34
25 Narayani 416.2 Baglung 0.8
26 Karnali 274 Surkhet 1.19
27 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.27
28 Karnali Baitadi 1.58
29 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.93
30 Narayani 439.4 Lamjung 1.27
31 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.35
32 Kamala 594.2 Sindhuli 439.32
33 Koshi 670 Khotang 1.44
34 West Rapti 364 Banke 0.16
35 Tinau 387.4 Palpa 1.06
36 Narayani 460 Makawanpur 0.44
37 Karnali 256 Achham 1.22
38 Mohana 282 Kailali 0.65
39 Bagmati 535 Lalitpur 1344.23
40 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
41 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.11
42 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.7
43 Karnali 206 1.36
44 Karnali 205.5 Humla 0.84
45 Karnali 215 Kalikot 0.76
46 Karnali Humla 1.34
47 Karnali 263 Dolpa 0.04
48 Mahakali 125 Baitadi 1.16
49 Narayani 419.5 Palpa 1.18
50 Karnali 253.95 Achham 1.62
51 Mahakali 175 Dadeldhura 1.41
52 Karnali 255.5 Bajhang 1.35
53 Narayani 403 Mustang 1.1
54 Narayani 404.6 Myagdi 1.69
55 Narayani 420 Tanahun 0.78
56 Narayani 406 Parbat 0.04
57 Narayani 403.5 Myagdi 1.54
58 Narayani 419.1 Syangja -9999986
59 Kamala 594.10 Sindhuli 448.81
60 Mohana 283.3 Kailali 1.44
61 Karnali 269.3 Surkhet 0.5
62 Karnali 240 Achham 2.01
63 Karnali 280 Kailali 2.85
64 Karnali 280 Kailali 3.83
65 Karnali 283 Kailali 2.11
66 Karnali 205 Humla 1.76
67 Koshi 650 Ramechhap 2.31
68 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.83
69 Narayani 439.3 Lamjung 0.33
70 Bagmati 580 Sindhuli 1.96
71 Kapilbastu 0.95
72 Karnali 209 Bajura 2.75
73 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.25
74 Narayani 446.2 Rasuwa 1.26
75 Rasuwa 0.54
76 Karnali 251.6 Bajhang 0.61
77 Koshi 660 Ramechhap 2.27
78 Keshaliya 696.7 Morang 123.59
79 Keshaliya 699 Morang 1.15
80 Karnali 242 Dailekh 0.29
81 Narayani 470 Chitwan 3.06
82 West Rapti 327 Pyuthan 1.75
83 Mahakali 180 Kanchanpur 1.97
84 Mahakali 178 Dadeldhura 3.02
85 Kankai 732 Ilam 3.08
86 Narayani 465 Makawanpur 0.64
87 Karnali 295 Banke 1.41
88 Bagmati 538 Kathmandu 1.32
89 Narayani 428 Kaski 2.02
90 Narayani Manang 0.46
91 Narayani 439.7 Tanahun 4.87
92 Koshi 683.5 Taplejung 0.89
93 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.56
94 Narayani 406.5 Parbat 0.44
95 Narayani 404.7 Myagdi 0.51
96 Bagmati 506 Kathmandu 0.35
97 Karnali 208 8.25
98 Bheri Jajarkot 0.11
99 Narayani 450 Chitwan 1.24
100 Mahakali 115 Darchula 0.45
101 Karnali 269.7 Surkhet 0.51
102 Mohana 283.5 Kailali 0.75
103 Mohana Basin kailali 1.5
104 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.3
105 Karnali 210.1 Mugu 0.36
106 Ratu 592.8 DHANUSA 268.51
107 Ratu 592.6 DHANUSA 216.98
108 Koshi Dolakha 0.14
109 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.08
110 Mahakali 176 Dadeldhura 1.78
111 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.81
112 Doti 0.45
113 Karnali 253 Dadeldhura 0.55
114 Bagmati 531.5 Kathmandu 0.8
115 Karnali 267 Rukum (West) 0.63
116 Koshi 695 Sunsari 0
117 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.38
118 Narayani 430.5 Tanahun 1.45
119 Karnali 259.2 Doti 1.41
120 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.65
121 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.43
122 Karnali 225 Jumla 0.54
123 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.28
124 Koshi 625 Sindhupalchok 0.55
125 Koshi 681 Bhojpur 1.92
126 Koshi 652 Sindhuli 0.81
127 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.33
128 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.87
129 Mahakali 169.8 Baitadi 1.03
130 Narayani 448 Nuwakot 1.15
131 Koshi 684 Panchthar 4.33
132 Koshi 690 Dhankuta 2.64
133 Karnali 251.8 Bajhang 0.97
134 Kamala 595.3 Udayapur 276.03
135 Bheri Dolpa 1.4
136 Karnali 220 Jumla 1.6
137 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
138 Narayani 447 Nuwakot 1.11
139 Narayani Dhading 0.66
140 Koshi 596.5 Udayapur 147.16
141 West Rapti 377 Banke 2.18
142 West Rapti 350 Dang 1.02
143 West Rapti 375 Banke 1.09
144 Karnali 251 Bajhang 0.69
145 Karnali 259.5 Doti 4.29