Friday 03 Apr, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Fri, Apr 03, 2026 21:30 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.16
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.97
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.67
4 Babai 289.95 Bardiya 1.94
5 Babai 291 Bardiya 2.55
6 Narayani 417 Gulmi 1.17
7 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.72
8 Bagmati 505 Kathmandu 0.73
9 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.32
10 Koshi 620 Sindhupalchok 2.1
11 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.35
12 Mahakali 251.5 Bajhang 0.48
13 Karnali 269.5 Surkhet 1.53
14 Koshi 610 Sindhupalchok 0.38
15 Narayani 446.22 Rasuwa 1.15
16 Narayani 445 Gorkha 1.48
17 Karnali 280.5 Bardiya 1.71
18 Karnali 255 Achham 1.85
19 Karnali 256.5 Achham 0.83
20 Kamala 594.3 Sindhuli 395.06
21 Baitadi 1.08
22 Mahakali 120 Darchula 2.02
23 Mahakali 179 Kanchanpur 0.27
24 Karnali 274 Surkhet 1.16
25 Narayani 416.2 Baglung 0.79
26 Narayani 441 Gorkha 1.56
27 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.27
28 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.35
29 Karnali Baitadi 1.58
30 Narayani 439.4 Lamjung 1.31
31 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.92
32 Kamala 594.2 Sindhuli 439.22
33 Koshi 670 Khotang 1.51
34 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.52
35 Tinau 387.4 Palpa 1.03
36 West Rapti 364 Banke 0.15
37 Narayani 460 Makawanpur 0.14
38 Karnali 256 Achham 1.2
39 Mohana 282 Kailali 1.19
40 Bagmati 535 Lalitpur 1344.18
41 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
42 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.08
43 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.74
44 Karnali 206 1.36
45 Karnali 205.5 Humla 0.85
46 Karnali 215 Kalikot 0.81
47 Karnali 263 Dolpa 0.05
48 Mahakali 125 Baitadi 1.11
49 Narayani 419.5 Palpa 1.13
50 Karnali 253.95 Achham 1.61
51 Mahakali 175 Dadeldhura 1.37
52 Karnali 255.5 Bajhang 1.36
53 Narayani 403 Mustang 1.07
54 Narayani 404.6 Myagdi 1.77
55 Narayani 420 Tanahun 0.54
56 Narayani 406 Parbat 0.31
57 Narayani 403.5 Myagdi 1.64
58 Narayani 419.1 Syangja 0.87
59 Kamala 595.5 Udayapur 1.6
60 Kamala 594.10 Sindhuli 448.79
61 Mohana KAILALI 0.05
62 Mohana 283.3 Kailali 1.41
63 Karnali 269.3 Surkhet 0.49
64 Karnali 240 Achham 2.09
65 Karnali 280 Kailali 2.88
66 Karnali 280 Kailali 3.78
67 Karnali 283 Kailali 2.03
68 Keshaliya 696.5 Morang 106.93
69 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.46
70 Karnali 205 Humla 2.11
71 Koshi 650 Ramechhap 2.57
72 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.79
73 Narayani 439.3 Lamjung 0.27
74 Banganga 369 Kapilvastu 0.41
75 Bagmati 580 Sindhuli 1.91
76 Kapilbastu 0.95
77 Karnali 209 Bajura 2.83
78 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.28
79 Narayani 446.2 Rasuwa 1.29
80 Karnali 251.6 Bajhang 0.59
81 Koshi 660 Ramechhap 2.3
82 Keshaliya 696.7 Morang 123.62
83 Keshaliya 699 Morang 1.16
84 Karnali 242 Dailekh 0.32
85 Narayani 470 Chitwan 3.07
86 West Rapti 327 Pyuthan 1.71
87 Mahakali 180 Kanchanpur 1.99
88 Mahakali 178 Dadeldhura 2.97
89 Kankai 732 Ilam 3.12
90 Narayani 465 Makawanpur 0.65
91 Karnali 295 Banke 1.37
92 Bagmati 538 Kathmandu 1.31
93 Narayani 428 Kaski 2.03
94 Bagmati 585 Sindhuli 1.08
95 Narayani 439.7 Tanahun 5.02
96 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.59
97 Koshi 683.5 Taplejung 1.13
98 Narayani 406.5 Parbat 0.49
99 Karnali 208 8.19
100 Narayani 404.7 Myagdi 0.5
101 Bagmati 506 Kathmandu 0.38
102 Bheri Jajarkot 0.15
103 Mahakali 115 Darchula 0.38
104 Karnali 269.7 Surkhet 0.43
105 Mechi 810 Jhapa 120.98
106 Mohana 283.5 Kailali 0.65
107 Mohana Basin kailali 1.47
108 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.29
109 Karnali 210 Mugu 0.07
110 Karnali 210.1 Mugu 0.34
111 Ratu 592.8 DHANUSA 268.53
112 Ratu 592.6 DHANUSA 217.01
113 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.6
114 Narayani 0936 Chitwan 0.22
115 Koshi Dolakha 0.31
116 Koshi 640 Kavrepalanchok 2.96
117 Mahakali 176 Dadeldhura 1.74
118 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.85
119 Doti 0.44
120 Karnali 253 Dadeldhura 0.51
121 Karnali 267 Rukum (West) 0.67
122 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.33
123 Karnali 268 Jajarkot 1.32
124 Narayani 430.5 Tanahun 1.43
125 Karnali 259.2 Doti 1.46
126 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.78
127 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.4
128 Karnali 225 Jumla 0.55
129 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.41
130 Koshi 625 Sindhupalchok 0.59
131 Koshi 681 Bhojpur 2.12
132 Koshi 652 Sindhuli 1.09
133 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.37
134 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.88
135 Mahakali 169.8 Baitadi 0.99
136 Narayani 448 Nuwakot 1.12
137 Koshi 684 Panchthar 4.55
138 Koshi 690 Dhankuta 3.09
139 Koshi 683 Taplejung 0.87
140 Karnali 251.8 Bajhang 0.98
141 Kamala 595.3 Udayapur 276.02
142 Bheri Dolpa 0.61
143 Bheri Dolpa 1.41
144 Karnali 265 Rukum (West) 1.66
145 Karnali 220 Jumla 1.57
146 Tinau 390 Rupandehi 1.56
147 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
148 Narayani 447 Nuwakot 1.16
149 Narayani Dhading 0.71
150 Koshi 596.5 Udayapur 147.17
151 Koshi Dolakha 0.35
152 West Rapti 377 Banke 2.13
153 West Rapti 350 Dang 0.97
154 West Rapti 375 Banke 1.13
155 Karnali 251 Bajhang 0.76
156 Karnali 259.5 Doti 4.33