Thursday 26 Feb, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Thu, Feb 26, 2026 22:18 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.11
2 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.54
3 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.72
4 Babai 291 Bardiya 2.48
5 Babai 289.95 Bardiya 2.57
6 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.73
7 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
8 Bagmati 515 Kathmandu 0.31
9 Koshi 620 Sindhupalchok 2.06
10 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.31
11 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.04
12 Mahakali 251.5 Bajhang 0.41
13 Karnali 269.5 Surkhet 1.47
14 Koshi 610 Sindhupalchok 0.33
15 Narayani 446.22 Rasuwa 1.08
16 Bagmati 536.5 Kathmandu 0.22
17 Narayani 445 Gorkha 1.34
18 Karnali 280.5 Bardiya 1.7
19 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.44
20 Karnali 255 Achham 1.8
21 Karnali 256.5 Achham 0.81
22 Kamala 594.3 Sindhuli 395.03
23 Mahakali 120 Darchula 1.69
24 Bagmati 590.5 Rautahat 121.17
25 Baitadi 1.1
26 Mahakali 179 Kanchanpur 0.18
27 Karnali 274 Surkhet 1.19
28 Narayani 416.2 Baglung 0.84
29 Narayani 441 Gorkha 1.67
30 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.27
31 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.37
32 Karnali Baitadi 1.58
33 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.92
34 Narayani 439.4 Lamjung 1.27
35 Kamala 594.2 Sindhuli 439.31
36 Koshi 670 Khotang 1.42
37 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.49
38 West Rapti 364 Banke 0.14
39 Tinau 387.4 Palpa 1.05
40 Narayani 460 Makawanpur 0.48
41 Mohana 282 Kailali 0.32
42 Karnali 256 Achham 1.24
43 Bagmati 535 Lalitpur 1344.23
44 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
45 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.11
46 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.72
47 Karnali 206 1.35
48 Karnali 205.5 Humla 0.84
49 Karnali 215 Kalikot 0.76
50 Karnali Humla 1.28
51 Karnali 263 Dolpa 0.05
52 Mahakali 125 Baitadi 1.16
53 Narayani 419.5 Palpa 1.18
54 Koshi 683.6 Taplejung 2.58
55 Karnali 253.95 Achham 1.64
56 Mahakali 175 Dadeldhura 1.39
57 Karnali 255.5 Bajhang 1.34
58 Narayani 403 Mustang 1.07
59 Narayani 404.6 Myagdi 1.69
60 Narayani 420 Tanahun 0.48
61 Narayani 406 Parbat 0.12
62 Narayani 403.5 Myagdi 1.54
63 Narayani 419.1 Syangja 1.29
64 Kamala 594.10 Sindhuli 448.83
65 Mohana 283.3 Kailali 1.43
66 Karnali 269.3 Surkhet 0.5
67 Karnali 240 Achham 2.02
68 Karnali 280 Kailali 2.86
69 Karnali 280 Kailali 3.79
70 Karnali 283 Kailali 2.1
71 Karnali 205 Humla 1.74
72 Koshi 650 Ramechhap 2.31
73 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.86
74 Narayani 439.3 Lamjung 0.25
75 Bagmati 580 Sindhuli 1.96
76 Kapilbastu 0.99
77 Karnali 209 Bajura 2.73
78 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.27
79 Narayani 446.2 Rasuwa 1.28
80 Rasuwa 0.53
81 Karnali 251.6 Bajhang 0.61
82 Koshi 660 Ramechhap 2.28
83 Keshaliya 699 Morang 1.15
84 Karnali 242 Dailekh 0.29
85 Narayani 470 Chitwan 3.05
86 West Rapti 327 Pyuthan 1.76
87 Mahakali 180 Kanchanpur 1.91
88 Mahakali 178 Dadeldhura 2.92
89 Kankai 732 Ilam 3.09
90 Narayani 465 Makawanpur 0.64
91 Karnali 295 Banke 1.41
92 Bagmati 538 Kathmandu 1.33
93 Narayani 428 Kaski 2.02
94 Narayani Manang 0.48
95 Narayani 439.7 Tanahun 4.29
96 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.55
97 Koshi 683.5 Taplejung 0.88
98 Narayani 406.5 Parbat 0.42
99 Karnali 208 8.23
100 Narayani 404.7 Myagdi 0.51
101 Bagmati 506 Kathmandu 0.36
102 Bheri Jajarkot 0.1
103 Narayani 450 Chitwan 1.24
104 Mahakali 115 Darchula 0.41
105 Karnali 269.7 Surkhet 0.48
106 Mohana 283.5 Kailali 0.71
107 Mohana Basin kailali 1.43
108 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.29
109 Karnali 210 Mugu 0.08
110 Karnali 210.1 Mugu 0.35
111 Ratu 592.8 DHANUSA 268.5
112 Ratu 592.6 DHANUSA 216.92
113 Koshi Dolakha 0.28
114 Koshi Dolakha 0.14
115 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.05
116 Mahakali 176 Dadeldhura 1.77
117 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.82
118 Doti 0.45
119 Karnali 253 Dadeldhura 0.55
120 Bagmati 531.5 Kathmandu 0.81
121 Karnali 267 Rukum (West) 0.61
122 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.38
123 Narayani 430.5 Tanahun 1.45
124 Karnali 259.2 Doti 1.4
125 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.67
126 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.4
127 Karnali 225 Jumla 0.56
128 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.27
129 Koshi 681 Bhojpur 2.02
130 Koshi 652 Sindhuli 1
131 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.32
132 Mahakali 169.8 Baitadi 1.02
133 Narayani 448 Nuwakot 1.15
134 Koshi 684 Panchthar 4.31
135 Koshi 690 Dhankuta 2.67
136 Karnali 251.8 Bajhang 0.96
137 Kamala 595.3 Udayapur 276.08
138 Bheri Dolpa 1.36
139 Karnali 220 Jumla 1.57
140 Tinau 390 Rupandehi 1.59
141 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
142 Narayani 447 Nuwakot 1.16
143 Narayani Dhading 0.68
144 Koshi 596.5 Udayapur 147.15
145 West Rapti 377 Banke 2.15
146 West Rapti 350 Dang 1.03
147 West Rapti 375 Banke 1.16
148 Karnali 251 Bajhang 0.68
149 Karnali 259.5 Doti 4.29