Friday 15 May, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Fri, May 15, 2026 14:48 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 2.24
2 Babai 289.95 Bardiya 1.97
3 Babai 291 Bardiya 2.59
4 Narayani 417 Gulmi 1.3
5 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.85
6 Bagmati 505 Kathmandu 0.73
7 Balan-Khado 593.5 Saptari 102.77
8 Koshi 620 Sindhupalchok 2.19
9 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.42
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.46
11 Mahakali 251.5 Bajhang 0.5
12 Karnali 269.5 Surkhet 1.79
13 Koshi 610 Sindhupalchok 0.47
14 Narayani 446.22 Rasuwa 3.09
15 Narayani 445 Gorkha 1.75
16 Karnali 280.5 Bardiya 1.85
17 Karnali 255 Achham 1.82
18 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.55
19 Karnali 256.5 Achham 0.84
20 Kamala 594.3 Sindhuli 395.22
21 Mahakali 120 Darchula 1.61
22 Bagmati 590.5 Rautahat 121.17
23 Mahakali 179 Kanchanpur 0.15
24 Baitadi 1.08
25 Karnali 274 Surkhet 1.17
26 Narayani 416.2 Baglung 0.77
27 Narayani 441 Gorkha 1.63
28 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.26
29 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.36
30 Karnali Baitadi 1.59
31 Narayani 439.4 Lamjung 1.3
32 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.92
33 Kamala 594.2 Sindhuli 439.47
34 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.69
35 Koshi 670 Khotang 1.8
36 West Rapti 364 Banke -9999990
37 Tinau 387.4 Palpa 1.06
38 Narayani 460 Makawanpur 0.58
39 Bagmati 535 Lalitpur 1344.21
40 Karnali 256 Achham 1.81
41 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.16
42 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 2.01
43 Karnali 205.5 Humla 1.21
44 Karnali 215 Kalikot 1.31
45 Koshi 666 Solukhumbu 0.61
46 Koshi 667 Solukhumbu 1.06
47 Mahakali 125 Baitadi 1.14
48 Karnali 263 Dolpa 0.28
49 Narayani 419.5 Palpa 1.18
50 Koshi 683.6 Taplejung 3.18
51 Karnali 253.95 Achham 1.61
52 Mahakali 175 Dadeldhura 1.4
53 Karnali 255.5 Bajhang 1.39
54 Narayani 403 Mustang 1.17
55 Narayani 404.6 Myagdi 1.86
56 Narayani 420 Tanahun 1.05
57 Narayani 406 Parbat 0.69
58 Narayani 403.5 Myagdi 1.68
59 Narayani 419.1 Syangja 1.02
60 Kamala 595.5 Udayapur 2.08
61 Kamala 594.10 Sindhuli 449.03
62 Mohana KAILALI 0.05
63 Mohana 283.3 Kailali 1.48
64 Karnali 269.3 Surkhet 0.5
65 Karnali 240 Achham 2.48
66 Karnali 280 Kailali 3.37
67 Karnali 280 Kailali 4.23
68 Karnali 283 Kailali 2.01
69 Keshaliya 696.5 Morang 106.99
70 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.49
71 Karnali 205 Humla 2.58
72 Koshi 650 Ramechhap 2.52
73 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.74
74 Narayani 439.3 Lamjung 0.41
75 Banganga 369 Kapilvastu 1.38
76 Bagmati 580 Sindhuli 2.12
77 Kapilbastu 1.31
78 Karnali 209 Bajura 2.71
79 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.31
80 Narayani 446.2 Rasuwa 1.53
81 Karnali 251.6 Bajhang 0.54
82 Koshi 660 Ramechhap 2.39
83 Keshaliya 696.7 Morang 123.63
84 Keshaliya 699 Morang 1.24
85 Karnali 242 Dailekh 0.35
86 Narayani 470 Chitwan 3.06
87 West Rapti 327 Pyuthan 1.69
88 Mahakali 180 Kanchanpur 2.12
89 Mahakali 178 Dadeldhura 3.42
90 Kankai 732 Ilam 3.15
91 Narayani 465 Makawanpur 0.7
92 Bagmati 538 Kathmandu 1.42
93 Narayani 428 Kaski 2.09
94 Bagmati 585 Sindhuli 1.49
95 Narayani 439.7 Tanahun 5.65
96 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.58
97 Koshi 683.5 Taplejung 1.44
98 Narayani 406.5 Parbat 0.64
99 Mohana 281 Kailali 1.24
100 Karnali 208 7.8
101 Narayani 404.7 Myagdi 0.62
102 Bheri Jajarkot 0.21
103 Narayani 450 Chitwan 1.89
104 Mahakali 115 Darchula 0.62
105 Karnali 269.7 Surkhet 0.49
106 Mechi 810 Jhapa 123.88
107 Mohana 283.5 Kailali 0.55
108 Mohana Basin kailali 1.39
109 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.3
110 Karnali 210 Mugu 0.1
111 Karnali 210.1 Mugu 0.37
112 Ratu 592.8 DHANUSA 268.54
113 Ratu 592.6 DHANUSA 216.88
114 Narayani 0936 Chitwan 0.23
115 Koshi Dolakha 0.35
116 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.07
117 Mahakali 176 Dadeldhura 1.66
118 Koshi 602 Sankhuwasabha 1.62
119 Karnali 267 Rukum (West) 0.82
120 Koshi 695 Sunsari 1.56
121 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.28
122 Karnali 268 Jajarkot 1.34
123 Narayani 430.5 Tanahun 1.75
124 Karnali 259.2 Doti 1.67
125 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.63
126 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.39
127 Karnali 225 Jumla 0.63
128 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.76
129 Koshi 625 Sindhupalchok 0.69
130 Koshi 681 Bhojpur 2.54
131 Koshi 652 Sindhuli 1.3
132 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.53
133 Koshi 665 Okhaldhunga 0.63
134 Keshaliya 696.3 Sunsari 77.1
135 Mahakali 169.8 Baitadi 0.99
136 Narayani 447.4 Nuwakot 0.27
137 Narayani 448 Nuwakot 1.26
138 Koshi 684 Panchthar 5.29
139 Koshi 690 Dhankuta 3.32
140 Karnali 251.8 Bajhang 0.96
141 Kamala 595.3 Udayapur 276.19
142 Bheri Dolpa 0.91
143 Bheri Dolpa 1.79
144 Karnali 265 Rukum (West) 2.03
145 Tinau 390 Rupandehi 1.59
146 Karnali 220 Jumla 1.69
147 Narayani 446.3 Nuwakot 2.05
148 Narayani 449.95 Chitwan 0.98
149 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
150 Narayani 447 Nuwakot 1.5
151 Narayani Dhading 1
152 Koshi 596.5 Udayapur 147.2
153 Koshi Dolakha 0.41
154 West Rapti 377 Banke 2.14
155 West Rapti 350 Dang 1.04
156 West Rapti 375 Banke 1.13
157 Karnali 251 Bajhang 0.99
158 Karnali 259.5 Doti 4.51