Friday 10 Apr, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Fri, Apr 10, 2026 21:48 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.9
2 Narayani 445.3 Dhading 1.19
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.7
4 Babai 291 Bardiya 2.6
5 Babai 289.95 Bardiya 1.95
6 Narayani 417 Gulmi 1.17
7 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.78
8 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
9 Balan-Khado 593.5 Saptari 102.74
10 Koshi 620 Sindhupalchok 2.11
11 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.33
12 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.3
13 Koshi 596.2 Udayapur 188.46
14 Mahakali 251.5 Bajhang 0.57
15 Karnali 269.5 Surkhet 1.58
16 Koshi 610 Sindhupalchok 0.36
17 Narayani 446.22 Rasuwa 1.25
18 Mechi 805.0 Jhapa 112.31
19 Narayani 445 Gorkha 1.51
20 Karnali 280.5 Bardiya 1.75
21 Karnali 255 Achham 1.91
22 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.41
23 Karnali 256.5 Achham 0.98
24 Kamala 594.3 Sindhuli 395.16
25 Balan-Khado 593.3 Udayapur 150.65
26 Mahakali 120 Darchula 2.06
27 Bagmati 590.5 Rautahat 121.16
28 Baitadi 1.09
29 Mahakali 179 Kanchanpur 0.29
30 Karnali 274 Surkhet 1.17
31 Narayani 416.2 Baglung 0.78
32 Narayani 441 Gorkha 1.64
33 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.27
34 Karnali Baitadi 1.58
35 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.35
36 Narayani 439.4 Lamjung 1.26
37 Kamala 594.2 Sindhuli 439.19
38 Koshi 670 Khotang 1.56
39 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.53
40 West Rapti 364 Banke 0.15
41 Tinau 387.4 Palpa 1.04
42 Narayani 460 Makawanpur 0.34
43 Karnali 256 Achham 1.92
44 Bagmati 535 Lalitpur 1344.22
45 Mohana 282 Kailali 1.85
46 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
47 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.1
48 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.72
49 Karnali 206 1.34
50 Karnali 205.5 Humla 0.8
51 Karnali 215 Kalikot 0.81
52 Karnali 263 Dolpa 0.09
53 Mahakali 125 Baitadi 1.13
54 Narayani 419.5 Palpa 1.14
55 Koshi 683.6 Taplejung 2.89
56 Karnali 253.95 Achham 1.64
57 Mahakali 175 Dadeldhura 1.45
58 Karnali 255.5 Bajhang 1.36
59 Narayani 403 Mustang 1.06
60 Narayani 404.6 Myagdi 1.75
61 Narayani 420 Tanahun 0.85
62 Narayani 406 Parbat 0.28
63 Narayani 403.5 Myagdi 1.57
64 Narayani 419.1 Syangja 0.73
65 Kamala 595.5 Udayapur 1.89
66 Kamala 594.10 Sindhuli 448.83
67 Mohana KAILALI 0.05
68 Mohana 283.3 Kailali 1.41
69 Karnali 269.3 Surkhet 0.49
70 Karnali 240 Achham 2.12
71 Karnali 280 Kailali 3
72 Karnali 280 Kailali 3.86
73 Karnali 283 Kailali 2.06
74 Keshaliya 696.5 Morang 106.96
75 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.49
76 Karnali 205 Humla 2.12
77 Koshi 650 Ramechhap 2.6
78 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.82
79 Narayani 439.3 Lamjung 0.31
80 Banganga 369 Kapilvastu 1.29
81 Bagmati 580 Sindhuli 1.95
82 Kapilbastu 0.91
83 Karnali 209 Bajura 2.71
84 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.27
85 Narayani 446.2 Rasuwa 1.28
86 Karnali 251.6 Bajhang 0.59
87 Koshi 660 Ramechhap 2.3
88 Keshaliya 696.7 Morang 123.6
89 Keshaliya 699 Morang 1.21
90 Karnali 242 Dailekh 0.34
91 Narayani 470 Chitwan 3.06
92 West Rapti 327 Pyuthan 1.73
93 Mahakali 180 Kanchanpur 2.57
94 Mahakali 178 Dadeldhura 3.08
95 Kankai 732 Ilam 3.17
96 Narayani 465 Makawanpur 0.64
97 Karnali 295 Banke 1.37
98 Bagmati 538 Kathmandu 1.36
99 Narayani 428 Kaski 2.03
100 Bagmati 585 Sindhuli 1.1
101 Narayani 439.7 Tanahun 4.54
102 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.57
103 Koshi 683.5 Taplejung 1
104 Narayani 406.5 Parbat 0.46
105 Karnali 208 8.21
106 Narayani 404.7 Myagdi 0.5
107 Bagmati 506 Kathmandu 0.4
108 Bheri Jajarkot 0.26
109 Mahakali 115 Darchula 0.48
110 Karnali 269.7 Surkhet 0.49
111 Mechi 810 Jhapa 123.88
112 Mohana 283.5 Kailali 0.59
113 Mohana Basin kailali 1.46
114 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.29
115 Karnali 210 Mugu 0.09
116 Karnali 210.1 Mugu 0.37
117 Ratu 592.8 DHANUSA 268.54
118 Ratu 592.6 DHANUSA 188.48
119 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.66
120 Narayani 0936 Chitwan 0.22
121 Koshi Dolakha 0.3
122 Koshi 640 Kavrepalanchok 2.96
123 Mahakali 176 Dadeldhura 1.75
124 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.82
125 Doti 0.49
126 Karnali 253 Dadeldhura 0.57
127 Karnali 267 Rukum (West) 0.65
128 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.35
129 Karnali 268 Jajarkot 1.35
130 Narayani 430.5 Tanahun 1.56
131 Karnali 259.2 Doti 1.48
132 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.71
133 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.4
134 Karnali 225 Jumla 0.58
135 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.55
136 Koshi 625 Sindhupalchok 0.58
137 Koshi 681 Bhojpur 2.27
138 Koshi 652 Sindhuli 1.29
139 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.38
140 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.96
141 Mahakali 169.8 Baitadi 1
142 Narayani 448 Nuwakot 1.2
143 Koshi 684 Panchthar 4.51
144 Koshi 690 Dhankuta 2.94
145 Koshi 683 Taplejung 0.8
146 Karnali 251.8 Bajhang 1.01
147 Kamala 595.3 Udayapur 276.12
148 Bheri Dolpa 0.7
149 Bheri Dolpa 1.47
150 Karnali 265 Rukum (West) 1.68
151 Karnali 220 Jumla 1.57
152 Tinau 390 Rupandehi 1.54
153 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
154 Narayani 447 Nuwakot 1.24
155 Narayani Dhading 0.74
156 Koshi 596.5 Udayapur 147.19
157 Koshi Dolakha 0.37
158 West Rapti 377 Banke 2.16
159 West Rapti 350 Dang 1.03
160 West Rapti 375 Banke 1.16
161 Karnali 259.5 Doti 4.37
162 Karnali 251 Bajhang 0.74