Thursday 05 Feb, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Thu, Feb 05, 2026 12:47 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.18
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.8
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.56
4 Babai 291 Bardiya 2.69
5 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.71
6 Bagmati 515 Kathmandu 0.25
7 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
8 Koshi 620 Sindhupalchok 2.11
9 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.32
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.06
11 Mahakali 251.5 Bajhang 0.45
12 Karnali 269.5 Surkhet 1.59
13 Koshi 610 Sindhupalchok 0.36
14 Narayani 446.22 Rasuwa 1.19
15 Bagmati 536.5 Kathmandu 0.27
16 Narayani 445 Gorkha 1.41
17 Karnali 280.5 Bardiya 1.72
18 Karnali 255 Achham 1.89
19 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.44
20 Karnali 256.5 Achham 0.87
21 Kamala 594.3 Sindhuli 395.03
22 Bagmati 590.5 Rautahat 121.18
23 Mahakali 179 Kanchanpur 0.32
24 Karnali 274 Surkhet 1.21
25 Narayani 416.2 Baglung 0.76
26 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.32
27 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.36
28 Karnali Baitadi 1.61
29 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.92
30 Narayani 439.4 Lamjung 1.32
31 Kamala 594.2 Sindhuli 439.25
32 Koshi 670 Khotang 1.5
33 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.48
34 West Rapti 364 Banke 0.13
35 Tinau 387.4 Palpa 1.02
36 Narayani 460 Makawanpur 0.54
37 Karnali 256 Achham 1.26
38 Mohana 282 Kailali 1.25
39 Bagmati 535 Lalitpur 1344.21
40 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.1
41 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.73
42 Karnali 206 1.45
43 Karnali 205.5 Humla 0.9
44 Karnali 215 Kalikot 0.83
45 Karnali Humla 1.37
46 Karnali 263 Dolpa 0.06
47 Mahakali 125 Baitadi 1.19
48 Narayani 419.5 Palpa 1.19
49 Karnali 253.95 Achham 1.67
50 Mahakali 175 Dadeldhura 1.44
51 Karnali 255.5 Bajhang 1.41
52 Narayani 403 Mustang 1.13
53 Narayani 404.6 Myagdi 1.73
54 Narayani 420 Tanahun 1.07
55 Narayani 406 Parbat 0.23
56 Narayani 403.5 Myagdi 1.57
57 Narayani 419.1 Syangja 1.3
58 Kamala 594.10 Sindhuli 448.77
59 Mohana 283.3 Kailali 1.42
60 Karnali 269.3 Surkhet 0.55
61 Karnali 240 Achham 2.12
62 Karnali 280 Kailali 3.08
63 Karnali 280 Kailali 4.05
64 Karnali 283 Kailali 2.15
65 Karnali 205 Humla 1.79
66 Koshi 650 Ramechhap 2.34
67 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.86
68 Narayani 439.3 Lamjung 0.36
69 Bagmati 580 Sindhuli 1.98
70 Kapilbastu 1.03
71 Karnali 209 Bajura 2.75
72 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.26
73 Narayani 446.2 Rasuwa 1.29
74 Rasuwa 0.56
75 Karnali 251.6 Bajhang 0.64
76 Koshi 660 Ramechhap 2.31
77 Keshaliya 699 Morang 1.17
78 Karnali 242 Dailekh 0.32
79 Karnali 241 Dailekh 1.61
80 Narayani 470 Chitwan 3.06
81 West Rapti 327 Pyuthan 1.79
82 Mahakali 180 Kanchanpur 2.35
83 Mahakali 178 Dadeldhura 3.14
84 Kankai 732 Ilam 3.11
85 Narayani 465 Makawanpur 0.66
86 Narayani 428 Kaski 2.04
87 Bagmati 538 Kathmandu 1.36
88 Narayani Manang 0.49
89 Narayani 439.7 Tanahun 5.54
90 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.58
91 Koshi 683.5 Taplejung 0.92
92 Narayani 406.5 Parbat 0.47
93 Mohana 281 Kailali 1.34
94 Karnali 208 8.2
95 Narayani 404.7 Myagdi 0.54
96 Bagmati 506 Kathmandu 0.37
97 Bheri Jajarkot 0.14
98 Narayani 450 Chitwan 1.54
99 Mahakali 115 Darchula 0.5
100 Karnali 269.7 Surkhet 0.61
101 Mohana 283.5 Kailali 0.65
102 Mohana Basin kailali 1.6
103 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.31
104 Karnali 210.1 Mugu 0.4
105 Ratu 592.8 DHANUSA 268.53
106 Koshi Dolakha 0.16
107 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.03
108 Mahakali 176 Dadeldhura 1.8
109 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.86
110 Doti 0.47
111 Karnali 253 Dadeldhura 0.58
112 Bagmati 531.5 Kathmandu 0.81
113 Karnali 267 Rukum (West) 0.72
114 Koshi 695 Sunsari 0.06
115 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.4
116 Narayani 430.5 Tanahun 1.5
117 Karnali 259.2 Doti 1.49
118 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.67
119 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.41
120 Karnali 225 Jumla 0.58
121 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.45
122 Karnali 251.7 Bajhang 0.31
123 Koshi 625 Sindhupalchok 0.6
124 Koshi 681 Bhojpur 2.07
125 Koshi 652 Sindhuli 1.03
126 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.42
127 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.94
128 Mahakali 169.8 Baitadi 1.05
129 Narayani 448 Nuwakot 1.2
130 Koshi 647 Dolakha 0.41
131 Koshi 684 Panchthar 4.39
132 Koshi 690 Dhankuta 2.72
133 Karnali 251.8 Bajhang 0.99
134 Kamala 595.3 Udayapur 276.14
135 Bheri Dolpa 0.7
136 Bheri Dolpa 1.46
137 Karnali 262 Doti 2.67
138 Karnali 220 Jumla 1.66
139 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
140 Narayani 447 Nuwakot 1.19
141 Narayani Dhading 0.76
142 Koshi 596.5 Udayapur 147.19
143 West Rapti 377 Banke 2.24
144 West Rapti 350 Dang 1.1
145 West Rapti 375 Banke 1.18
146 Karnali 251 Bajhang 0.74
147 Karnali 259.5 Doti 4.37