Thursday 01 Jan, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Thu, Jan 01, 2026 13:38 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.19
2 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.68
3 Babai 291 Bardiya 2.68
4 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.94
5 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.7
6 Bagmati 505 Kathmandu 0.76
7 Bagmati 515 Kathmandu 0.28
8 Koshi 620 Sindhupalchok 2.24
9 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.32
10 Karnali 212.5 Bajura 0.69
11 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.14
12 Mahakali 251.5 Bajhang 0.49
13 Karnali 269.5 Surkhet 1.68
14 Koshi 610 Sindhupalchok 0.47
15 Narayani 446.22 Rasuwa 0.94
16 Bagmati 536.5 Kathmandu 0.18
17 Narayani 445 Gorkha 1.56
18 Karnali 255 Achham 1.81
19 Karnali 256.5 Achham 0.89
20 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.48
21 Kamala 594.3 Sindhuli 395.12
22 Mahakali 120 Darchula 1.72
23 Baitadi 1.11
24 Mahakali 179 Kanchanpur 0.34
25 Karnali 274 Surkhet 1.21
26 Narayani 416.2 Baglung 0.88
27 Narayani 441 Gorkha 1.66
28 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.25
29 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.32
30 Karnali Baitadi 1.63
31 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.94
32 Narayani 439.4 Lamjung 1.31
33 Kamala 594.2 Sindhuli 439.19
34 Koshi 670 Khotang 1.72
35 West Rapti 364 Banke 0.14
36 Tinau 387.4 Palpa 1.08
37 Narayani 460 Makawanpur 0.59
38 Karnali 256 Achham 1.26
39 Mohana 282 Kailali 0.36
40 Bagmati 535 Lalitpur 1344.25
41 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
42 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.07
43 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.77
44 Karnali 206 1.51
45 Karnali 205.5 Humla 0.96
46 Karnali Humla 1.41
47 Karnali 215 Kalikot 0.93
48 Karnali 263 Dolpa 0.13
49 Mahakali 125 Baitadi 1.19
50 Narayani 419.5 Palpa 1.21
51 Karnali 253.95 Achham 1.67
52 Karnali 255.5 Bajhang 1.46
53 Narayani 403 Mustang 1.17
54 Narayani 404.6 Myagdi 1.79
55 Narayani 420 Tanahun 1.04
56 Narayani 406 Parbat 0.46
57 Narayani 403.5 Myagdi 1.63
58 Narayani 419.1 Syangja 1.08
59 Kamala 594.10 Sindhuli 448.78
60 Mohana 283.3 Kailali 1.43
61 Karnali 269.3 Surkhet 0.5
62 Karnali 280 Kailali 3.22
63 Karnali 240 Achham 2.6
64 Karnali 280 Kailali 4.14
65 Karnali 283 Kailali 2.15
66 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.54
67 Karnali 205 Humla 1.87
68 Karnali 211 Achham 0.2
69 Koshi 650 Ramechhap 2.43
70 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.78
71 Narayani 439.3 Lamjung 0.49
72 Bagmati 580 Sindhuli 2.04
73 Kapilbastu 0.78
74 Karnali 209 Bajura 2.77
75 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.29
76 Narayani 446.2 Rasuwa 1.44
77 Rasuwa 0.62
78 Karnali 251.6 Bajhang 0.63
79 Koshi 660 Ramechhap 2.43
80 Keshaliya 696.7 Morang 123.64
81 Keshaliya 699 Morang 1.13
82 Karnali 242 Dailekh 0.33
83 Karnali 241 Dailekh 1.65
84 Narayani 470 Chitwan 3.05
85 West Rapti 327 Pyuthan 1.83
86 Mahakali 178 Dadeldhura 3.25
87 Kankai 732 Ilam 3.18
88 Narayani 465 Makawanpur 0.71
89 Bagmati 538 Kathmandu 1.31
90 Narayani 428 Kaski 2.09
91 Bagmati 585 Sindhuli 1.16
92 Narayani Manang 0.67
93 Narayani 439.7 Tanahun 5.63
94 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.63
95 Koshi 683.5 Taplejung 1.04
96 Mohana 281 Kailali 1.37
97 Karnali 208 8.13
98 Narayani 404.7 Myagdi 0.63
99 Bagmati 506 Kathmandu 0.41
100 Bheri Jajarkot 0.18
101 Narayani 450 Chitwan 1.64
102 Mahakali 115 Darchula 0.57
103 Karnali 269.7 Surkhet 0.58
104 Mohana 283.5 Kailali 0.67
105 Mohana Basin kailali 1.51
106 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.32
107 Karnali 210.1 Mugu 0.46
108 Ratu 592.8 DHANUSA 268.55
109 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.66
110 Narayani 0936 Chitwan 0.28
111 Koshi Dolakha 0.2
112 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.08
113 Mahakali 176 Dadeldhura 1.79
114 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.92
115 Karnali 253 Dadeldhura 0.57
116 Doti 0.48
117 Bagmati 531.5 Kathmandu 0.8
118 Karnali 267 Rukum (West) 0.82
119 Koshi 695 Sunsari 0.34
120 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.43
121 Narayani 430.5 Tanahun 1.63
122 Karnali 259.2 Doti 1.55
123 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.7
124 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.45
125 Karnali 225 Jumla 0.6
126 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.15
127 Koshi 625 Sindhupalchok 0.72
128 Koshi 681 Bhojpur 2.49
129 Koshi 652 Sindhuli 1.29
130 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.56
131 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.98
132 Mahakali 169.8 Baitadi 1.06
133 Narayani 448 Nuwakot 1.29
134 Koshi 647 Dolakha 0.6
135 Koshi 684 Panchthar 4.57
136 Koshi 690 Dhankuta 2.55
137 Koshi 691 Dhankuta 2.26
138 Karnali 251.8 Bajhang 1.01
139 Kamala 595.3 Udayapur 276.19
140 Bheri Dolpa 0.84
141 Bheri Dolpa 1.6
142 Karnali 262 Doti 2.71
143 Karnali 220 Jumla 1.75
144 Narayani 449.91 Chitwan 2.17
145 Narayani 447 Nuwakot 1.37
146 Narayani Dhading 0.88
147 Koshi 596.5 Udayapur 147.22
148 West Rapti 377 Banke 2.24
149 West Rapti 350 Dang 1.17
150 West Rapti 375 Banke 1.25
151 Karnali 259.5 Doti 4.42